Lollapalooza 2023, EN VIVO
13:20 | ¿Cuál es el pronóstico para este domingo?
Según el pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional hay entre 40% y 70% de probabilidades de lluvias y tormentas para este domingo. Estas estimaciones son válidas desde las 13 y hasta las 22, mientras que la probabilidad de lluvia baja luego de esa hora y hasta las 7 de la mañana. En la franja de la noche y la madrugada, las probabilidades de precipitaciones se estiman entre el 10% y el 40%, ya sin la amenaza de tormentas.
12:50 | Quiénes tocan hoy
Escenario Flow
MORA NAVARRO | 12.00 a 12.30
ODD MAMI| 13.00 a 13.30
GAUCHITO CLUB | 14.15 a 15.00
CAMI | 15.45 a 16.45
DIEGO TORRES | 17.45 a 18.45
MARIA BECERRA |19.45 a 21.00
BILLIE EILISH |22.00 a 23.30
Escenario Samsung
CAMILÚ| 12.30 a 13.00
LEON CORDERO | 13.30 a 14.15
MOTHER MOTHER | 15.00 a 15.45
CONAN GRAY | 16.45 a 17.45
KALI UCHIS | 18.45 a 19.45
LIL NAS X | 21.00 a 22.00
SKRILLEX | 23.30 a 00.45
Escenario Alternative
MIA ZETA | 12.00 a 12.30
CONNIE ISLA | 13.00 a 13.30
JUDELINE | 14.15 a 15.00
HOT MILK | 15.45 a 16.45
MODEST MOUSE | 17.45 a 18.45
POLO & PAN | 19.45 a 21.00
RISE AGAINST | 22.00 a 23.00
Escenario Perry’s
SOUI UNO |12.45 a 13.30
OH!DULCEARi | 13.45 a 14.30
MUEREJOVEN | 14.45 a 15.30
ROJUU | 15.45 a 16.30
REI | 16.45 a 17.30
CALLEJERO FINO | 18.45 a 19.45
TOCKISCHA | 20.00 a 21.00
GORGON CITY | 21.15 a 22.15
CLAPTONE | 22.30 a 23.30 h
12:30 | El festival desde casa
Quienes decidan quedarse en casa podrán seguir las alternativas de Lollapalooza en vivo por Flow, desde cualquier parte del país, a través de cuatro canales: 605, 606, 607 y 608. Allí se transmitirá, desde el inicio hasta el cierre, los shows de los diferentes escenarios y también contenidos exclusivos, como entrevistas a las bandas y notas de color con toda la experiencia festivalera. Los conductores son Mikki Lusardi, Clemente Cancela, Sofi Carmona, Pauli Echeverria, Manu Buscalia y Sofía Altuna.